| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | 
| 2. | ΖΕΦΥΡΟΣ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 5 | 
| 3. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 7 | 
| 4. | ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 
| 5. | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 | 
| 6. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 
| 7. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 
| 8. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 | 
| 9. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | 
| 10. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | 
| 11. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 45 | 
| Γ΄Κατηγορία 1ος Όμιλος (7η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 40. | ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ – ΖΕΦΥΡΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 10/12/22 | 15:00 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π., ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗΣ Ι., ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 2-2 | 
| 41. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 11/12/22 | 09:00 | ΡΟΔΟΣΤΟΓΛΟΥ Σ., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ., ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 7-0 | 
| 42. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 11/12/22 | 15:00 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΔΕΣΥΛΛΑΣ Σ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. | 8-1 | 
| 43. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | Κυριακή | 11/12/22 | 15:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α., ΒΑΓΓΕΡ Χ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | 3-0 | 
| 44. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 – ΑΟ ΚΩΦΩΝ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 11/12/22 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ Σ., ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε. | 3-0 α.α. | 
 
			 
			 
			