Μεγαλο 2πλο οι Αγιοι Θεοδωροι στον Ολυμπιακο Λουτρακιου-δειτε τα αποτελεσματα
Δείτε τα αποτελέσματα και βαθμολογία των αγώνων της Α΄ Κατηγορίας Κορινθίας.
Αστέρας Δερβενίου | 2 : 0 | Πανσολυγειακός |
Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 1 : 0 | Άρης Βοχαϊκού |
ΑΟ Zευγολατιού | 0 : 3 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου |
Πέλοπας Κιάτου | 4 : 1 | Τενεάτης Αθικίων |
Σαρωνικός Γαλατακίου | 3 : 1 | Ισθμιακός |
Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου | 1 : 2 | Αγ. Θεόδωροι |
Θύελλα Πετρίου | 0 : 0 | Ελλάς Βέλου |
Ολυμπιακός Άσσου | 0 : 0 | ΠΑΣ Κύψελος |
Βαθμολογία