| 21η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| 10/2/24, 15:00 | Ζευγολατιού | Άρης Βοχαϊκού | 1 : 3 | Αστέρας Δερβενίου |
| 10/2/24, 15:00 | Στάδιο Κιάτου | Πέλοπας Κιάτου | 4 : 0 | Ελλάς Βέλου |
| 10/2/24, 15:00 | Αθικίων | Τενεάτης Αθικίων | 3 : 1 | Ισθμιακός |
| 10/2/24, 15:00 | Γεώργιος Βάσσης | Πανσολυγειακός | 0 : 2 | ΑΟ Λουτράκι |
| 10/2/24, 15:00 | Ξυλοκάστρου | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 6 : 1 | ΑΟ Zευγολατιού |
| 10/2/24, 15:00 | Πετρίου | Θύελλα Πετρίου | 2 : 0 | Ολυμπιακός Άσσου |
| 10/2/24, 15:00 | Χιλιομοδίου | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 1 : 0 | Αγ. Θεόδωροι |
Α’ Κατηγορία 2023 – 2024
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ΑΟ Λουτράκι | 20 | 55 | 18 | 1 | 1 | 57 – 6 | 51 |
| 2 | ![]() | Πέλοπας Κιάτου | 20 | 52 | 16 | 4 | 0 | 55 – 11 | 44 |
| 3 | ![]() | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 51 – 24 | 27 |
| 4 | ![]() | Τενεάτης Αθικίων | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 33 – 19 | 14 |
| 5 | ![]() | Αγ. Θεόδωροι | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 43 – 26 | 17 |
| 6 | ![]() | Θύελλα Πετρίου | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 32 – 24 | 8 |
| 7 | ![]() | Ισθμιακός | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 31 – 28 | 3 |
| 8 | ![]() | ΠΑΣ Κύψελος | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 37 – 32 | 5 |
| 9 | ![]() | Αστέρας Δερβενίου | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 38 – 38 | 0 |
| 10 | ![]() | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 27 – 39 | -12 |
| 11 | ![]() | Ελλάς Βέλου | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 26 – 48 | -22 |
| 12 | ![]() | Ολυμπιακός Άσσου | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 21 – 32 | -11 |
| 13 | ![]() | Άρης Βοχαϊκού | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 24 – 57 | -33 |
| 14 | ![]() | Πανσολυγειακός | 20 | 10 | 3 | 1 | 16 | 15 – 58 | -43 |
| 15 | ![]() | ΑΟ Zευγολατιού | 20 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 – 59 | -48 |














