Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση στο Πρωτοδικείο Κορίνθου των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της Δύναμης Δημιουργίας με επικεφαλής την Μαρία Πρωτοπαππά. Στο 100% της καταμέτρησης, (39 από τα 39 εκλογικά τμήματα) του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, οι σταυροί προτίμησης διαμορφώνονται ως εξής…
Υπενθυμίζεται ότι ο συνδυασμός Δύναμη Δημιουργίας, εκλέγει 8 δημοτικούς συμβούλους, συμπεριλαμβανομένης της επικεφαλής του συνδυασμού, στη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου με θητεία από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
Αναλυτικά:
| Παντελέου Κωνσταντίνος του Παύλου | 726 | 
| Νικολάου Σωτήριος του Θεοδώρου | 646 | 
| Κουφογιάννης Σωτήριος του Ηλία | 567 | 
| Μέξιας Ανάργυρος (Αργύρης) του Σωτηρίου | 474 | 
| Πέτρου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου | 435 | 
| Κακούρος Ιωάννης του Σπυρίδωνος | 417 | 
| Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος (Κωστής) του Βασιλείου | 399 | 
| Λόης Νικόλαος του Γεωργίου | 379 | 
| Πουλής Νικόλαος του Σταύρου | 378 | 
| Αγγιστριώτης Ζαχαρίας (Ζάχος) του Μιχαήλ | 367 | 
| Σακελλαρίου Ευθύμιος (Σακελλάρης) του Κωνσταντίνου | 342 | 
| Βαρελάς Παναγιώτης του Νικολάου | 335 | 
| Νικολάου Γεώργιος της Αρτεμησίας | 288 | 
| Κοντόπουλος Παναγιώτης (Πάνος) του Κωνσταντίνου | 282 | 
| Θωμά Μαρία του Ιωάννη | 277 | 
| Λογοθέτης Κωνσταντίνος του Αλέξανδρου | 275 | 
| Κουμπούνης Ηλίας του Βασιλείου | 270 | 
| Κοφινάς Ηλίας του Νικολάου | 266 | 
| Κουκουλά Γεωργία-Χαρίσπυ του Αντωνίου | 264 | 
| Μήτρου Ελένη του Γεωργίου | 260 | 
| Καραμήτρος Αθανάσιος του Βασιλείου | 246 | 
| Σταμούλης Αγγελος του Ιωάννη | 239 | 
| Στάμου Ευθύμιος (Φούτας) του Ευαγγέλου | 236 | 
| Μαρινάκη Μαρία του Αναστασίου | 234 | 
| Κοντός Δημήτριος του Αθανασίου | 216 | 
| Στατήρης Διονύσιος του Γεωργίου | 211 | 
| Χριστίδης Χρίστος του Μιχαήλ | 200 | 
| Αγγελοπούλου Καλλιόπη (Πόπη) συζ. Ευθυμίου | 193 | 
| Ρούσση-Βαρβαρέσου Αννα του Βασιλείου | 192 | 
| Σπύρου Κωνσταντίνος του Αθανασίου | 176 | 
| Βενετσάνου Ελένη (Ελενα) του Περικλή | 167 | 
| Μηλιώνη-Ζαφειροπούλου Παναγιώτα του Παναγιώτη | 166 | 
| Σακελλαρίου (Λόλας) Μαρία-Ελένη (Μαριλένα) του Χαραλάμπους | 164 | 
| Παρασκευόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) του Διονυσίου | 154 | 
| Γεωργόπουλος Δημοσθένης (Δήμος) του Παναγιώτη | 151 | 
| Καταπόδη Τερψιχόρη (Τέρψη) του Θωμά | 149 | 
| Θώδης Αθανάσιος (Παυλάρας) του Δημητρίου | 149 | 
| Μανωλιτσάκης Δημήτριος του Αναστασίου | 145 | 
| Κοκκινού Στυλιανή του Βασιλείου | 136 | 
| Οικονόμου Παναγιώτης του Σπυρίδωνος | 119 | 
| Μαρίνης Αριστείδης (Αρης) του Χαρίλαου | 114 | 
| Αικατερίνης Δημήτριος του Σοφοκλέους | 111 | 
| Κλουβιδάκη-Τριανταφύλλη Μαρία του Μάρκου | 107 | 
| Πευκιανάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ | 103 | 
| Κολλιάκος Παντελής του Νικολάου | 94 | 
| Δαύτσιου Ελένη του Γεωργίου | 93 | 
| Σακελλαρίου Μαρία-Αναστασία (Μαίρη) της Ελευθερίας | 92 | 
| Σαχίνης Μάριος – Γεώργιος του Σπυρίδωνος | 88 | 
| Ασπρή Χριστιάνα του Ιωάννη | 81 | 
| Ιωάννου Στυλιανή του Σωτηρίου | 80 | 
| Τσουμάνης Γεώργιος του Παναγιώτη | 78 | 
| Γκιώνη Σοφία του Αποστόλου | 77 | 
| Μεντή Σταυρούλα του Χρήστου | 76 | 
| Μπιμπίκος Κωνσταντίνος (Ντίνος) του Κωνσταντίνου | 73 | 
| Νικολάου Άννα του Αργυρίου | 65 | 
| Σφέτσα Φιλίτσα (Λίτσα) του Βασιλείου | 64 | 
| Αντωνίου Σοφία του Διονυσίου | 63 | 
| Κορδαλή Αλεξάνδρα του Ιωάννη | 56 | 
| Παπακωνσταντίνου Ευαγγελία του Φωτίου | 45 | 
| Κουγιάς Μενέλαος του Βασιλείου | 41 | 
| Μητσόπουλος Αναστάσιος του Δημητρίου | 27 | 
| Μαυρομμάτη Ευαγγελία του Γεωργίου | 23 | 
| Παπαζαφειρίου Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου | 21 | 
 
			 
			 
			