Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Κυπέλλου Ε.Π.Σ. Κορινθίας.
| ΑΓΩΝ. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
| ΚΥΠ. | 14.09.2025 | 17.00 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ | ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ ΑΡΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | |
| ΚΥΠ. | 20.09.2025 | 17.00 | ΑΘΙΚΙΩΝ | ΤΕΝΕΑΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | |
| ΚΥΠ. | 20.09.2025 | 17.00 | ΛΕΧΑΙΟΥ | ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ | ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | |
| ΚΥΠ. | 20.09.2025 | 17.00 | ΚΛΕΝΙΑΣ | ΑΕ ΣΟΛΟΜΟΥ | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | |
| ΚΥΠ. | 20.09.2025 | 17.00 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΣ | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | |
| ΚΥΠ. | 20.09.2025 | 17.00 | ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | |
| ΚΥΠ. | 20.09.2025 | 17.00 | ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | |
| ΚΥΠ. | 20.09.2025 | 17.00 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ | ΘΥΕΛΛΑ Κ.ΔΙΜΗΝΙΟΥ | |
| ΚΥΠ. | 20.09.2025 | 17.00 | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | |
| ΚΥΠ. | 20.09.2025 | 17.00 | ΝΕΜΕΑΣ | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ’06 | |
| ΚΥΠ. | 20.09.2025 | 17.00 | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΑΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ | |
| ΚΥΠ. | 27.09.2025 | 16.30 | ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | |
| ΚΥΠ. | 28.09.2025 | 16.30 | ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛ/ΖΑΣ | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
| ΚΥΠ. | 28.09.2025 | 16.30 | ΑΡΧ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ | ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | |
| ΚΥΠ. | 28.09.2025 | 16.30 | ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ | |
Τα Σωματεία της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα μπουν στην κλήρωση της Γ΄ Φάσης.